你的位置:尊龙体育游戏-人生就是博官网 >> 综合考试 >> 教师资格 >> 正文
2021年湖北省中小学教师统一招聘考试(笔试)加分考生名单公示
根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2021年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函[2021]5号)和《湖北省2021年中小学教师公开招聘公告》等文件精神,经考生个人申报,有关部门审核,现对符合加分条件的考生信息公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 原“三支一扶(特岗、支教)” 服务单位 |
报考县 (市、区) |
报考学段、学科 | 所属市州 |
| 1 | 陈晨 | 420281********0022 | 大冶市人力资源和社会保障局 | 大冶市 | 城区初中数学 | 黄石市 |
| 2 | 黄洪飞 | 421127********3262 | 黄梅县小池滨江新区基层人社 | 大冶市 | 新机制小学语文 | 黄石市 |
| 3 | 黄丽艳 | 654224********0422 | 大冶市第四中学 | 大冶市 | 非新机制小学英语 | 黄石市 |
| 4 | 姜帆 | 420222********2887 | 大冶市大箕铺镇小箕铺中学 | 大冶市 | 非新机制小学体育 | 黄石市 |
| 5 | 刘婵 | 420281********5028 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 城区小学英语 | 黄石市 |
| 6 | 张慧妤 | 420281********2468 | 大冶市还地桥镇马石立中学 | 大冶市 | 非新机制小学数学 | 黄石市 |
| 7 | 甘婷 | 420204********6522 | 湖北省大冶市城南中学 | 阳新县 | 新机制小学英语 | 黄石市 |
| 8 | 喻良雄 | 422101********1915 | 湖北省建始县三里河水坪初级中学 | 阳新县 | 非新机制小学美术 | 黄石市 |
| 9 | 左楹 | 420281********466x | 湖北省鄂州市梁子湖区青年事务岗 | 阳新县 | 非新机制小学美术 | 黄石市 |
| 10 | 刘建飞 | 371428********2517 | 浠水县蔡井小学支教 | 黄石港区 | 小学美术 | 黄石市 |
| 11 | 刘莹莹 | 420684********752x | 浠水县马垅中学支教 | 黄石港区 | 小学美术 | 黄石市 |
| 12 | 罗菲 | 420281********5024 | 大冶市中心小学支教 | 黄石港区 | 初中语文 | 黄石市 |
| 13 | 王涓 | 420222********0022 | 阳新县陶港人社中心从事社会保障服务 | 黄石港区 | 初中英语 | 黄石市 |
| 14 | 易锦文 | 420203********2547 | 浠水县师范附小 | 黄石港区 | 小学音乐 | 黄石市 |
| 15 | 张洁 | 420202********1243 | 黄冈市团风县农村技术推广站(支农) | 黄石港区 | 小学数学 | 黄石市 |
| 16 | 胡阳 | 421125********7923 | 浠水一中 | 西塞山区 | 初中英语 | 黄石市 |
| 17 | 黄小兰 | 420222********2165 | 崇阳县港口中学 | 西塞山区 | 小学英语 | 黄石市 |
| 18 | 刘璇 | 420281********0027 | 大冶市医疗保险局 | 西塞山区 | 小学语文 | 黄石市 |
| 19 | 熊丽娟 | 420222********4847 | 阳新县龙港镇列宁小学 阳新县三溪镇中心小学 |
西塞山区 | 小学语文 | 黄石市 |
| 20 | 徐杏 | 420281********1324 | 大冶市金山店镇车桥中学 大冶市保安镇大冶三中 |
西塞山区 | 初中生物 | 黄石市 |
| 21 | 徐咏成 | 420281********8462 | 崇阳县金塘镇中小学 | 西塞山区 | 小学语文 | 黄石市 |
| 22 | 陈坷 | 420202********0836 | 湖北省十堰市房县扶贫开发办公室 | 下陆区 | 小学体育 | 黄石市 |
| 23 | 陈玲玲 | 420281********6124 | 湖北省大冶市陈贵镇南山中学 | 下陆区 | 小学语文 | 黄石市 |
| 24 | 黄紫薇 | 420281********0028 | 共青团大冶市委 | 下陆区 | 小学信息技术 | 黄石市 |
| 25 | 姜鑫 | 420222********0027 | 湖北省大冶市罗家桥中学 | 下陆区 | 小学语文 | 黄石市 |
| 26 | 王潞 | 411322********062x | 河南省方城县古庄店乡核桃园小学 | 下陆区 | 小学数学 | 黄石市 |
| 27 | 卫娟 | 420203********2520 | 湖北省黄石市西塞山工业园区(河口镇政府) | 下陆区 | 初中英语 | 黄石市 |
| 28 | 吴蓓蓓 | 420204********4527 | 湖北省黄石市下陆区水利和湖泊局 | 下陆区 | 初中思想品德 | 黄石市 |
| 29 | 伍伟 | 420204********6514 | 黄冈市罗田县平湖中学 | 下陆区 | 中学语文 | 黄石市 |
| 30 | 袁文乔 | 420203********3728 | 湖北省黄石市西塞山区马家嘴社区 | 下陆区 | 初中历史 | 黄石市 |
| 31 | 张春春 | 522128********1024 | 贵州省修文县久长镇中心小学 | 下陆区 | 小学数学 | 黄石市 |
| 32 | 张文烨 | 420281********6558 | 大冶金山店畜牧兽医中心 | 下陆区 | 初中体育 | 黄石市 |
| 33 | 赵小敬 | 370829********1029 | 湖北省大冶市还地桥镇初级中学 | 下陆区 | 小学数学 | 黄石市 |
| 34 | 柯燕玲 | 420281********6524 | 湖北省大冶市茗山乡中心小学 | 下陆区 | 小学美术 | 黄石市 |
| 35 | 许英 | 420324********1018 | 竹溪县国土局 | 竹山县 | 小学数学 | 十堰市 |
| 36 | 晏义郧 | 420303********1730 | 郧西县景阳中学 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
| 37 | 明丹丹 | 420381********3047 | 经济开发区环卫所 | 张湾区 | 小学数学 | 十堰市 |
| 38 | 冯赟 | 420323********0022 | 竹山县农业局 | 郧阳区 | 小学语文 | 十堰市 |
| 39 | 柏宁 | 420323********0815 | 竹山县扶贫办 | 竹山县 | 小学数学 | 十堰市 |
| 40 | 姚文欣 | 420381********0621 | 丹江三官殿水利站 | 丹江口市 | 小学语文 | 十堰市 |
| 41 | 周耀辉 | 420381********0013 | 丹江口市水产服务中心 | 丹江口市 | 小学体育 | 十堰市 |
| 42 | 刘意潺 | 420324********0062 | 竹溪县统计局 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
| 43 | 郭晶鑫 | 420325********0032 | 房县扶贫办 | 房县 | 小学数学 | 十堰市 |
| 44 | 刘国燕 | 420322********1821 | 郧西上津中学 | 武当山 | 小学语文 | 十堰市 |
| 45 | 李娟娟 | 420323********2460 | 竹山擂鼓镇中心学校 | 武当山 | 初中英语 | 十堰市 |
| 46 | 张芳 | 420381********1244 | 共青团丹江口市市委 | 丹江口市 | 小学语文 | 十堰市 |
| 47 | 赵平 | 420381********7062 | 丹江口市团委 | 武当山 | 小学语文 | 十堰市 |
| 48 | 苏娇娇 | 420322********0027 | 郧西县马安镇政府 | 郧西 | 小学语文 | 十堰市 |
| 49 | 於德军 | 420322********5732 | 竹溪县龙坝乡农技中心 | 郧西 | 初中语文 | 十堰市 |
| 50 | 宋腊梅 | 610302********5129 | 丹赵路办事处 | 丹江口市 | 小学语文 | 十堰市 |
| 51 | 余淇 | 420324********0025 | 竹溪县城乡规划管理局 | 竹溪县 | 小学心理健康 | 十堰市 |
| 52 | 张俊 | 420325********4838 | 房县交通局 | 张湾区 | 小学体育 | 十堰市 |
| 53 | 张璐瑶 | 420324********0027 | 竹溪县科协 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
| 54 | 姜夏 | 420322********0041 | 郧西湖北口初级中学 | 张湾区 | 初中语文 | 十堰市 |
| 55 | 陈雪 | 420325********0084 | 丹江凉水河镇观音小学 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
| 56 | 苏优菡 | 420322********5124 | 郧阳区鲍峡镇中心小学 | 张湾区 | 小学数学 | 十堰市 |
| 57 | 陈超 | 420324********0024 | 竹溪县新洲镇中心学校 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
| 58 | 祝琼 | 420324********7185 | 竹溪县向坝乡中心学校 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
| 59 | 张黎 | 411323********5841 | 南阳市邓州县都司二初中 | 武当山 | 小学信息技术 | 十堰市 |
| 60 | 金韦 | 420321********0044 | 广西桂林荔浦县杜莫镇龙珠小学 | 郧阳区 | 小学美术 | 十堰市 |
| 61 | 江岷娟 | 422802********0725 | 湖北省利川市都亭街道办事处 | 枝江 | 小学语文 | 宜昌市 |
| 62 | 王文慧 | 422801********0441 | 恩施市白杨坪镇政府 | 枝江 | 小学数学 | 宜昌市 |
| 63 | 贾婧 | 420503********5222 | 西陵区窑湾街道办事处 | 当阳 | 小学音乐 | 宜昌市 |
| 64 | 岳云 | 420521********226x | 宜昌市点军区桥边镇中心卫生院 | 当阳 | 幼儿园 | 宜昌市 |
| 65 | 胡敏 | 422126********7563 | 黄冈市麻城黄土岗镇中心学校 | 当阳 | 小学体育 | 宜昌市 |
| 66 | 施苗苗 | 420525********0027 | 宜昌市夷陵区文旅局 | 远安 | 初中音乐 | 宜昌市 |
| 67 | 许敬娇 | 420321********1726 | 恩施州来凤县革勒民族中学 | 秭归 | 小学语文 | 宜昌市 |
| 68 | 秦春艳 | 420527********4928 | 宜昌市秭归县归州人民政府 | 秭归 | 初中英语 | 宜昌市 |
| 69 | 饶增艳 | 532926********1545 | 长阳土家族自治县大堰初级中学 | 秭归 | 初中语文 | 宜昌市 |
| 70 | 王苑 | 420502********1320 | 宜昌市伍家乡人民政府 | 长阳 | 城区小学美术 | 宜昌市 |
| 71 | 田俊雪 | 422823********4466 | 巴东光明小学 | 长阳 | 小学音乐 | 宜昌市 |
| 72 | 刘娟 | 422822********2041 | 潜江市残联 | 五峰县 | 小学语文 | 宜昌市 |
| 73 | 刘青 | 500236********4069 | 宜昌市西陵区统计局 | 夷陵区 | 小学语文 | 宜昌市 |
| 74 | 汪甜 | 420581********0047 | 宜都市陆城街道办事处 | 夷陵区 | 小学数学 | 宜昌市 |
| 75 | 徐晓龙 | 420521********1818 | 共青团巴东县委 | 夷陵区 | 小学英语 | 宜昌市 |
| 76 | 潘蕾 | 420683********1269 | 秭归县杨林桥镇初级中学 | 夷陵区 | 初中生物 | 宜昌市 |
| 77 | 余昌静 | 513029********0021 | 四川达州达川区黄庭学校 | 樊城区 | 初中音乐 | 襄阳市 |
| 78 | 韩彬 | 420621********2266 | 襄州区文化旅游局 | 襄州区 | 小学美术 | 襄阳市 |
| 79 | 陈鑫 | 420625********3023 | 樊城区文化馆 | 襄城区 | 小学语文 | 襄阳市 |
| 80 | 邓香玲 | 420682********3525 | 河南省邓州市孟楼镇初级中学 | 老河口市 | 小学语文 | 襄阳市 |
| 81 | 彭俊豪 | 420625********0027 | 谷城县图书馆 | 谷城县 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 82 | 王丽丽 | 420684********1064 | 孝感市孝昌县沙镇中学 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 83 | 张孟寒 | 412726********0068 | 河南周口城郊乡第一初级中学 | 高新区(襄阳) | 小学语文 | 襄阳市 |
| 84 | 肖君娴 | 420625********4443 | 谷城县河道堤防管理处 | 谷城县 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 85 | 隆正玥 | 420625********5920 | 谷城县河道堤防管理处 | 谷城县 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 86 | 阳芳慧 | 420625********2525 | 谷城县文化馆 | 谷城县 | 小学英语 | 襄阳市 |
| 87 | 吴梦青 | 420684********3547 | 宜城市技工学校 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 88 | 赵文佳 | 420621********7748 | 谷城县老区建设委员会 | 襄州区 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 89 | 余娇娇 | 420626********7049 | 秭归县归州镇航天希望小学 | 襄州区 | 小学语文 | 襄阳市 |
| 90 | 王雪阳 | 420684********0045 | 宜城市社保基金结算中心 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 91 | 杜轮 | 420621********2754 | 襄州区二中 | 襄城区 | 初中道德与法治 | 襄阳市 |
| 92 | 宋相翠 | 420621********4521 | 监利县桥市镇农技服务中心 | 老河口市 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 93 | 周玲 | 420621********5429 | 襄州区残联 | 襄州区 | 初中化学 | 襄阳市 |
| 94 | 付一婕 | 420606********0529 | 樊城区水利监察支队 | 襄州区 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 95 | 赵阳扬 | 411323********6341 | 南阳市淅川厚坡镇五小 | 襄城区 | 小学英语 | 襄阳市 |
| 96 | 谭俊涛 | 420684********0072 | 宜城市农业环保站 | 宜城市 | 初中体育与健康 | 襄阳市 |
| 97 | 有楚薇 | 420606********204x | 樊城区社保管理局 | 樊城区 | 小学美术 | 襄阳市 |
| 98 | 杨柳莹 | 420606********3024 | 襄州区组织部 | 樊城区 | 小学美术 | 襄阳市 |
| 99 | 王世成 | 420624********7619 | 恩施市恩施区红土民族中学 | 高新区(襄阳) | 小学数学 | 襄阳市 |
| 100 | 周瑞 | 420682********2023 | 老河口社保结算中心 | 谷城县 | 小学语文 | 襄阳市 |
| 101 | 罗鸣莉 | 420602********202x | 襄州区扶贫办 | 襄州区 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 102 | 李双 | 420325********6124 | 房县红塔镇党湾小学 | 襄州区 | 初中数学 | 襄阳市 |
| 103 | 陈凤英 | 420626********002x | 保康县龙坪镇中心学校 | 南漳县 | 初中英语 | 襄阳市 |
| 104 | 王瑜 | 420683********0343 | 枣阳市农村能源办公室 | 枣阳市 | 小学体育 | 襄阳市 |
| 105 | 王灵珠 | 420621********6388 | 襄州区残联 | 樊城区 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 106 | 范红奇 | 410523********6046 | 河南省新蔡弥陀寺乡白庄小学 | 襄州区 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 107 | 王文娟 | 420621********3887 | 襄州区二中 | 襄城区 | 小学英语 | 襄阳市 |
| 108 | 王凌波 | 420625********5324 | 谷城县残疾人劳动服务所 | 襄城区 | 小学英语 | 襄阳市 |
| 109 | 郭恒星 | 420682********2049 | 高新区文旅体育服务中心 | 樊城区 | 小学数学 | 襄阳市 |
| 110 | 汪心怡 | 420606********6049 | 樊城区扶贫办 | 襄州区 | 小学语文 | 襄阳市 |
| 111 | 郭夏 | 420606********1035 | 襄州去东津镇中心学校 | 襄城区 | 初中数学 | 襄阳市 |
| 112 | 曹智慧 | 420602********2542 | 襄城区团委 | 樊城区 | 初中语文 | 襄阳市 |
| 113 | 张小娟 | 411122********8042 | 河南省台陈镇水车梁小学 | 南漳县 | 初中体育与健康 | 襄阳市 |
| 114 | 李如月 | 420682********0049 | 老河口市仙人渡镇马冲水库管理处 | 襄城区 | 小学美术 | 襄阳市 |
| 115 | 张丽君 | 420881********0027 | 鄂州市鄂城区汀祖镇扶贫 | 鄂州市 | 市直初中英语 | 鄂州市 |
| 116 | 王佳伟 | 370611********0017 | 孝感市考昌区人社局基层人社 | 鄂州市 | 市直初中道德与法治 | 鄂州市 |
| 117 | 蔡佳 | 420704********1447 | 麻城市龟山镇团委青年事务 | 鄂州市 | 市直小学语文 | 鄂州市 |
| 118 | 方单 | 420703********3388 | 鄂州市华容区华容创业园扶贫 | 鄂州市 | 市直小学语文 | 鄂州市 |
| 119 | 汤露 | 420704********002x | 鄂州市华容区段店镇孙彭村(大学生村官 | 鄂州市 | 市直小学语文 | 鄂州市 |
| 120 | 付佳颖 | 420704********0567 | 梁子湖区文化和旅游局文化馆 | 鄂州市 | 市直小学语文 | 鄂州市 |
| 121 | 刘雨青 | 420704********1128 | 鄂州市鄂城区泽林镇银山村(大学生村官 | 鄂州市 | 市直小学语文 | 鄂州市 |
| 122 | 汪欣婷 | 421126********0022 | 鄂州市梁子湖区居保局(三支一扶) | 鄂州市 | 市直小学数学 | 鄂州市 |
| 123 | 鲁冲 | 420704********0040 | 鄂州市梁子湖沼山镇人民政府 | 鄂州市 | 市直小学数学 | 鄂州市 |
| 124 | 陶依 | 421125********3334 | 鄂州市华容区纪工委监察分局基层文化 | 鄂州市 | 市直小学数学 | 鄂州市 |
| 125 | 陈甜甜 | 411523********0444 | 河南省信阳市新县八里畈初中教学(特岗生 | 鄂州市 | 市直小学英语 | 鄂州市 |
| 126 | 赵秀丽 | 420703********3380 | 鄂州市鄂城区泽林镇扶贫 | 鄂州市 | 市直小学英语 | 鄂州市 |
| 127 | 廖文慧 | 420704********0329 | 杜山镇政府 | 鄂城区 | 小学语文 | 鄂州市 |
| 128 | 阮燕 | 420704********5585 | 汀祖镇政府 | 鄂城区 | 小学英语 | 鄂州市 |
| 129 | 邓江珊 | 422130********0027 | 黄梅县人社局 | 鄂城区 | 小学语文 | 鄂州市 |
| 130 | 胡珊珊 | 420703********002x | 临江乡政府 | 鄂城区 | 小学数学 | 鄂州市 |
| 131 | 黄静 | 420704********1626 | 居民小学 | 鄂城区 | 小学美术 | 鄂州市 |
| 132 | 熊黛睿 | 420704********6605 | 梁子湖区农产品质检站 | 鄂城区 | 小学数学 | 鄂州市 |
| 133 | 周天慈 | 420704********0044 | 临江乡政府 | 鄂城区 | 小学语文 | 鄂州市 |
| 134 | 张思美 | 420704********4265 | 梁子湖区沼山镇 | 鄂城区 | 小学语文 | 鄂州市 |
| 135 | 高萍 | 420702********0029 | 梁子湖涂家垴镇 | 鄂城区 | 幼儿园 | 鄂州市 |
| 136 | 陈钰 | 420324********0025 | 华容区档案馆 | 华容区 | 小学英语 | 鄂州市 |
| 137 | 张惠君 | 421181********2347 | 华容区劳动监察大队 | 华容区 | 小学数学 | 鄂州市 |
| 138 | 姜漫 | 420703********340x | 华容镇支农岗位 | 华容区 | 小学英语 | 鄂州市 |
| 139 | 刘言 | 420703********872x | 华容区医保局 | 华容区 | 小学心理健康 | 鄂州市 |
| 140 | 熊瑶 | 420703********338x | 梁子湖区残联 | 华容区 | 小学语文 | 鄂州市 |
| 141 | 葛洁 | 420703********3389 | 华容区段店镇政府支农 | 华容区 | 小学语文 | 鄂州市 |
| 142 | 徐锋 | 421125********3330 | 梁子湖区沼山镇政府支农 | 华容区 | 小学数学 | 鄂州市 |
| 143 | 秦诗源 | 420703********8740 | 华容区段店镇青年事业服务 | 华容区 | 小学语文 | 鄂州市 |
| 144 | 杨曼 | 420621********8669 | 襄城区欧庙杨威中学支教 | 华容区 | 初中英语 | 鄂州市 |
| 145 | 汪坚 | 360428********0031 | 三支一扶黄冈市龙感湖管理国土资源局 | 梁子湖区 | 小学美术 | 鄂州市 |
| 146 | 苗博 | 421102********1210 | 大学生村官浠水县巴河镇 | 梁子湖区 | 初中英语 | 鄂州市 |
| 147 | 龚倩 | 420822********5343 | 沙洋县马良镇残联 | 掇刀区 | 小学数学 | 荆门市 |
| 148 | 赵娟娟 | 420804********1346 | 漳河新区漳河镇残联 | 掇刀区 | 小学数学 | 荆门市 |
| 149 | 吴漫远 | 420802********0622 | 掇刀区农业局支农 | 钟祥市 | 小学美术 | 荆门市 |
| 150 | 阮文娟 | 420821********0041 | 京山市残联 | 京山市 | 小学英语 | 荆门市 |
| 151 | 肖潇 | 420801********4029 | 屈家岭办事处 | 沙洋县 | 幼儿园 | 荆门市 |
| 152 | 汪祉昀 | 420802********0666 | 东宝区牌楼镇人社服务中心 | 沙洋县 | 小学语文 | 荆门市 |
| 153 | 胡孝敏 | 420822********434x | 沙洋县滨江新区人社服务中心 | 沙洋县 | 教学点语文 | 荆门市 |
| 154 | 徐雯 | 420881********0468 | 钟祥市冷水文体服务中心 | 钟祥市 | 初中美术 | 荆门市 |
| 155 | 朱健威 | 420881********1019 | 钟祥市人民政府扶贫办 | 掇刀区 | 初中历史 | 荆门市 |
| 156 | 帅欢 | 360122********0028 | 东宝区牌楼镇文化体育服务中心 | 东宝区 | 小学数学 | 荆门市 |
| 157 | 井田 | 420881********5852 | 钟祥市柴湖镇社会事务办 | 钟祥市 | 小学语文 | 荆门市 |
| 158 | 陈兰杰 | 420881********5144 | 南漳县武安镇安集中学 | 钟祥市 | 初中英语 | 荆门市 |
| 159 | 丁迪 | 420881********0027 | 宜昌市当阳半月中学 | 钟祥市 | 小学英语 | 荆门市 |
| 160 | 胡文娟 | 420902********6000 | 孝昌县陡山乡城南中学支教 | 孝感市临空经济区 | 初中语文 | 孝感市 |
| 161 | 汪梦姣 | 422201********5943 | 应城市图书馆 | 云梦县 | 小学科学 | 孝感市 |
| 162 | 黎静嘉 | 450422********2661 | 广西壮族自治区梧州市藤县古龙镇陈平小学 | 孝昌县 | 小学语文 | 孝感市 |
| 163 | 张盼 | 420921********4622 | 孝昌县人社局 | 孝昌县 | 小学语文 | 孝感市 |
| 164 | 耿艳茹 | 412828********0268 | 河南驻马店新蔡县孙如中心学校 | 汉川市 | 小学美术 | 孝感市 |
| 165 | 岳琴 | 420984********4422 | 汉川市湾潭乡三汊中学 | 汉川市 | 小学数学 | 孝感市 |
| 166 | 姜胜萍 | 420117********2724 | 孝感市孝昌县季店乡小学 | 汉川市 | 小学英语 | 孝感市 |
| 167 | 周敬林 | 420922********493x | 恩施州利川市忠路镇小河初级中学 | 大悟县 | 小学英语 | 孝感市 |
| 168 | 冯小宇 | 421003********2313 | 恩施建始县长梁天生初中支教 | 沙市区 | 初中,思想品德 | 荆州市 |
| 169 | 郭佳 | 421083********0442 | 洪湖市峰口镇河咀街25号 | 沙市区 | 小学,英语 | 荆州市 |
| 170 | 田晓玲 | 422822********4044 | 恩施建始县花坪民族中学 | 沙市区 | 小学,数学 | 荆州市 |
| 171 | 余继康 | 422823********0412 | 巴东县区域合作中心 | 公安县 | 小学,信息技术 | 荆州市 |
| 172 | 覃芳 | 422823********3386 | 巴东县官渡口镇扶贫开发办公室 | 沙市区 | 初中,思想品德 | 荆州市 |
| 173 | 叶芳 | 422826********0720 | 恩施利川市文斗乡长顺小学 | 石首市 | 小学,语文 | 荆州市 |
| 174 | 田密 | 422827********1148 | 五峰县采花乡中心卫生院 | 石首市 | 小学,语文 | 荆州市 |
| 175 | 李玉琳 | 422823********2721 | 五峰县采花乡中心卫生院 | 监利市 | 小学,语文 | 荆州市 |
| 176 | 余娅 | 421002********0022 | 洪湖市沙口镇下新河学校 | 洪湖市 | 小学,美术 | 荆州市 |
| 177 | 谭金凤 | 500236********5204 | 通江县文峰乡中心小学 | 石首市 | 小学,语文 | 荆州市 |
| 178 | 沈卫星 | 421024********0063 | 江陵县“三支一扶”人社岗位 | 沙市区 | 小学,英语 | 荆州市 |
| 179 | 王婉秋 | 422825********0221 | 宣恩县残疾人联合会 | 监利市 | 小学,语文 | 荆州市 |
| 180 | 叶颖 | 422802********3405 | 利川市水利局凉雾水利水产管理站 | 洪湖市 | 小学,英语 | 荆州市 |
| 181 | 李立鸿 | 421003********3224 | 荆州区扶贫办,扶贫岗位 | 沙市区 | 初中,英语 | 荆州市 |
| 182 | 朱玉 | 422825********2781 | 老河口市文化和旅游局 | 洪湖市 | 小学,数学 | 荆州市 |
| 183 | 贾淼治 | 422823********0428 | 恩施巴东县民政局 | 监利市 | 小学,科学 | 荆州市 |
| 184 | 蔡蔚 | 421127********0120 | 麻城市浮桥河中学 | 黄州区 | 小学英语 | 黄冈市 |
| 185 | 江婷 | 421102********0461 | 黄冈市黄州区人社局 | 黄州区 | 小学美术 | 黄冈市 |
| 186 | 余文琳 | 421121********442x | 团风县总路咀小学 | 黄州区 | 小学英语 | 黄冈市 |
| 187 | 唐丽 | 420527********3909 | 浠水县巴河镇西河学校 | 黄州区 | 初中英语 | 黄冈市 |
| 188 | 王琼娜 | 610524********2845 | 浠水县竹瓦镇竹瓦中学 | 黄州区 | 初中化学 | 黄冈市 |
| 189 | 朱胜丹 | 421123********5649 | 罗田三里畈小学 | 黄州区 | 小学数学 | 黄冈市 |
| 190 | 胡伟 | 421123********7216 | 罗田三里畈小学 | 黄州区 | 小学科学 | 黄冈市 |
| 191 | 周振 | 421102********5678 | 丹江口市土关垭镇初级中学 | 黄州区 | 初中物理 | 黄冈市 |
| 192 | 孙汉蓉 | 421121********2041 | 团风县农业农村局 | 团风县 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 193 | 刘维琴 | 341122********4025 | 安徽省宿州市泗县大柏小学 | 团风县 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 194 | 余斯琦 | 421122********0587 | 红安县扶贫办 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
| 195 | 秦楚 | 421122********1022 | 红安县水利局 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
| 196 | 陈安玲 | 421122********0523 | 红安县文旅局 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
| 197 | 韩欢 | 421122********4223 | 红安县残联 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
| 198 | 李爱琳 | 411523********1328 | 河南省信阳市息县陈棚中学 | 红安县 | 初中数学 | 黄冈市 |
| 199 | 李潮 | 421122********0542 | 黄冈市红安县扶贫办 | 红安县 | 小学思品 | 黄冈市 |
| 200 | 童烨 | 421121********0045 | 团风县农业农村局 | 麻城市 | 小学体育 | 黄冈市 |
| 201 | 夏荷慧 | 421181********0426 | 麻城市供销合作社联合社 | 麻城市 | 小学英语 | 黄冈市 |
| 202 | 李感 | 421181********9173 | 罗田县文化和旅游局 | 麻城市 | 初中语文 | 黄冈市 |
| 203 | 聂爽 | 220211********0926 | 麻城实验中学 | 麻城市 | 初中化学 | 黄冈市 |
| 204 | 蒋萍萍 | 411522********0923 | 河南省信阳市光山县寨河冷小学 | 麻城市 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 205 | 张全球 | 420205********5711 | 湖北省来凤县实验小学 | 罗田县 | 小学体育 | 黄冈市 |
| 206 | 程靖娴 | 421125********0027 | 浠水县残疾人联动合会 | 英山县 | 小学美术 | 黄冈市 |
| 207 | 杜博 | 421124********2510 | 英山县人力资源和社会保障局 | 英山县 | 小学体育 | 黄冈市 |
| 208 | 徐智淼 | 421124********2023 | 英山县残联 | 英山县 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 209 | 王思钰 | 421124********2047 | 英山县扶贫办 | 英山县 | 初中英语 | 黄冈市 |
| 210 | 可敬 | 421125********611x | 湖北省浠水县文新广局 | 浠水县 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 211 | 程杰 | 420116********0012 | 湖北省宜昌市夷陵区教育局 | 浠水县 | 初中数学 | 黄冈市 |
| 212 | 王依楠 | 421127********0026 | 黄冈市龙感湖人社分局 | 武穴市 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 213 | 戢冰洋 | 422130********0017 | 黄冈市龙感湖区党政办公室 | 武穴市 | 初中语文 | 黄冈市 |
| 214 | 冉丽娟 | 522228********2427 | 贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇中心学校 | 武穴市 | 小学音乐 | 黄冈市 |
| 215 | 商飞航 | 421127********0046 | 黄梅县水利和湖泊局 | 黄梅县 | 小学信息技术 | 黄冈市 |
| 216 | 李依婷 | 422130********002x | 黄梅县扶贫办 | 黄梅县 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 217 | 石鑫 | 422130********0015 | 黄梅县统计局 | 黄梅县 | 初中物理 | 黄冈市 |
| 218 | 王菁 | 421127********0044 | 龙感湖管理区纪委 | 黄梅县 | 小学语文 | 黄冈市 |
| 219 | 石洁 | 422301********1083 | 崇阳县路口中学 | 咸安区 | 初中英语 | 咸宁市 |
| 220 | 胡文锦 | 421221********0023 | 嘉鱼县农业农村局从事支农服务 | 赤壁市 | 小学数学 | 咸宁市 |
| 221 | 程嫱艳 | 420222********4448 | 通山县九宫山国家级自然保护区管理委员会 | 嘉鱼县 | 幼儿园 | 咸宁市 |
| 222 | 张令娴 | 421221********0062 | 嘉鱼县农业局 | 嘉鱼县 | 小学语文 | 咸宁市 |
| 223 | 徐轶 | 421222********4428 | 通城县残联 | 嘉鱼县 | 小学语文 | 咸宁市 |
| 224 | 吴欢 | 421222********4841 | 通城县麦市镇人力资源和社会保障服务中心 | 通城县 | 小学体育 | 咸宁市 |
| 225 | 吴芳 | 421222********4425 | 通城县马港镇人力资源和社会保障服务中心 | 通城县 | 小学数学 | 咸宁市 |
| 226 | 刘佳 | 421222********0024 | 通城县隽水镇畜牧服务中心 | 通城县 | 小学数学 | 咸宁市 |
| 227 | 李翠 | 421222********1242 | 通城县塘湖镇人力资源和社会保障服务中心 | 通城县 | 小学英语 | 咸宁市 |
